Статистика турнира Кубок
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 16 |
| Количество заявленных игроков | 438 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 314 |
| Количество проведённых игр | 17 |
| Количество голов в чужие ворота | 54 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 31 (57%) |
| Голов команд-гостей | 23 (43%) |
| Побед команд-хозяев | 6 (35%) |
| Побед команд-гостей | 9 (53%) |
| Ничьих | 2 (12%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.18 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 5 (29%) |
| Безголевых игр | 1 (6%) |
| Пенальти назначено | 4 |
| Пенальти реализовано | 2 (50%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 64 (3.76) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 4 (0.24) |
| Среднее количество зрителей | 144 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | 2 |
| 0:0 | 1 |
| 1:1 | 1 |
| 3:0 | 1 |
| 3:1 | 1 |
| 3:2 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 4:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | БоМиК (12.06.2019 - 20.07.2019) | 3 |
| Беспроигрышная | Волга-ТАВ (19.06.2019 - 27.07.2019) | 4 |
| Ничейная | ФК Красные Четаи (19.06.2019 - 19.06.2019) Ротор (19.06.2019 - 19.06.2019) Химик-АВГУСТ (10.07.2019 - 10.07.2019) Волга-ТАВ (10.07.2019 - 10.07.2019) |
1 |
| Безничейная | ФК Шумерля-ШЗСА (19.06.2019 - 10.08.2019) | 5 |
| Безвыигрышная | Ротор (19.06.2019 - 14.07.2019) СШ по футболу (21.07.2019 - 27.07.2019) |
2 |
| Проигрышная | СШ по футболу (21.07.2019 - 27.07.2019) | 2 |
| Голевая | ФК Шумерля-ШЗСА (19.06.2019 - 10.08.2019) | 5 |
| Безголевая | СШ по футболу (21.07.2019 - 27.07.2019) | 2 |
| Без пропуска голов | Волга-ТАВ (10.07.2019 - 27.07.2019) | 3 |
| С пропуском голов | ФК Чурачики (19.06.2019 - 10.07.2019) Ротор (19.06.2019 - 14.07.2019) СШ по футболу (21.07.2019 - 27.07.2019) БоМиК (20.07.2019 - 28.07.2019) |
2 |
| С удалениями | Химик-АВГУСТ (12.06.2019 - 10.07.2019) | 2 |
| Без удалений | ФК Шумерля-ШЗСА (19.06.2019 - 10.08.2019) | 5 |