Статистика турнира ПЕНАЛЬТИ.РФ - Открытое первенство ФФЧР (ветераны 40+)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 12 |
Количество заявленных игроков | 468 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 432 |
Количество проведённых игр | 132 |
Количество голов в чужие ворота | 515 |
Количество автоголов | 9 |
Голов команд-хозяев | 234 (45%) |
Голов команд-гостей | 281 (55%) |
Побед команд-хозяев | 59 (45%) |
Побед команд-гостей | 49 (37%) |
Ничьих | 20 (15%) |
Среднее количество голов за матч | 3.9 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 70 (53%) |
Безголевых игр | 4 (3%) |
Пенальти назначено | 62 |
Пенальти реализовано | 48 (77%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 190 (1.44) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 6 (0.05) |
Среднее количество зрителей | 39 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:1 | 19 |
3:1 | 15 |
1:0 | 12 |
1:1 | 10 |
5:1 | 7 |
2:0 | 7 |
6:0 | 6 |
3:0 | 6 |
5:2 | 6 |
4:0 | 5 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Волга (05.08.2023 - 27.09.2023) | 8 |
Беспроигрышная | Волга (22.04.2023 - 22.07.2023) | 12 |
Ничейная | Темп (02.07.2023 - 23.07.2023) | 3 |
Безничейная | Союз-Ника (22.04.2023 - 23.09.2023) | 20 |
Безвыигрышная | Энергия-ВНИИР (22.04.2023 - 01.10.2023) | 21 |
Проигрышная | Энергия-ВНИИР (21.05.2023 - 01.10.2023) | 17 |
Голевая | Волга (22.04.2023 - 27.09.2023) | 21 |
Безголевая | Рубин (27.08.2023 - 16.09.2023) | 4 |
Без пропуска голов | Спутник (03.09.2023 - 24.09.2023) | 4 |
С пропуском голов | Энергия-ВНИИР (22.04.2023 - 07.10.2023) | 22 |
С удалениями | Рубин (08.07.2023 - 08.07.2023) Темп (10.06.2023 - 10.06.2023) Союз-Ника (25.06.2023 - 25.06.2023) Факел (08.07.2023 - 08.07.2023) |
1 |
Без удалений | Волга (22.04.2023 - 07.10.2023) Сталь (22.04.2023 - 07.10.2023) Динамо (22.04.2023 - 07.10.2023) Спутник (22.04.2023 - 07.10.2023) Цивиль (22.04.2023 - 07.10.2023) Энергия-ВНИИР (22.04.2023 - 07.10.2023) Крылья (22.04.2023 - 07.10.2023) Заря (22.04.2023 - 07.10.2023) |
22 |