Статистика турнира ПЕНАЛЬТИ.РФ - Первенство ЧР (младшие юноши 2008-09)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 13 |
| Количество заявленных игроков | 326 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 302 |
| Количество проведённых игр | 99 |
| Количество голов в чужие ворота | 370 |
| Количество автоголов | 9 |
| Голов команд-хозяев | 184 (50%) |
| Голов команд-гостей | 186 (50%) |
| Побед команд-хозяев | 41 (41%) |
| Побед команд-гостей | 38 (38%) |
| Ничьих | 10 (10%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.74 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 47 (47%) |
| Безголевых игр | 3 (3%) |
| Пенальти назначено | 28 |
| Пенальти реализовано | 24 (86%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 145 (1.46) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 16 (0.16) |
| Среднее количество зрителей | 25 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 13 |
| 10 | |
| 1:0 | 8 |
| 2:1 | 7 |
| 2:0 | 7 |
| 4:0 | 7 |
| 3:1 | 6 |
| 5:0 | 5 |
| 6:0 | 5 |
| 1:1 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШ-2008 (17.05.2023 - 29.09.2023) | 11 |
| Беспроигрышная | ФК Шумерля-ДЮСШ 2008 (24.05.2023 - 11.10.2023) | 15 |
| Ничейная | ФК Шумерля-ДЮСШ 2008 (07.06.2023 - 14.06.2023) Империя СШ №1 (25.08.2023 - 28.08.2023) СШ Энергия (02.10.2023 - 13.10.2023) |
2 |
| Безничейная | СШ Энергия ТОС Юность (17.05.2023 - 19.10.2023) | 16 |
| Безвыигрышная | СШ Спартак-2009 (17.05.2023 - 29.09.2023) | 13 |
| Проигрышная | СШ Спартак-2009 (07.06.2023 - 29.09.2023) | 11 |
| Голевая | СШ-2008 (17.05.2023 - 29.09.2023) | 11 |
| Безголевая | СШ Спартак-2009 (30.08.2023 - 09.10.2023) | 7 |
| Без пропуска голов | ФК Шумерля-ДЮСШ 2008 (31.08.2023 - 11.10.2023) | 7 |
| С пропуском голов | ФК Ибреси (17.05.2023 - 08.09.2023) ФК Шумерля-ДЮСШ 2009 (17.05.2023 - 22.09.2023) |
10 |
| С удалениями | ФК Ибреси (28.08.2023 - 04.09.2023) Империя СШ №1 (09.10.2023 - 13.10.2023) |
2 |
| Без удалений | СШ-2009 (17.05.2023 - 16.10.2023) | 18 |