СШ-2010 Чебоксары
Название | СШ-2010 |
---|---|
Город | Чебоксары |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
6 | 26.05.2025 Пн 16:30 | СШ-2012 (Чебоксары) — СШ-2010 (Чебоксары) | 0:4 | Олимпийский Чебоксары |
16 | 02.06.2025 Пн 15:00 | СШ-2010 (Чебоксары) — ДФК LEGION (Чебоксары) | 4:0 | Олимпийский Чебоксары |
26 | 05.06.2025 Чт 15:00 | СШ-СОШ №61 (Чебоксары) — СШ-2010 (Чебоксары) | 1:4 | Олимпийский Чебоксары |
34 | 09.06.2025 Пн 12:00 | СШ-2010 (Чебоксары) — СШ Энергия (г.Чебоксары) | 4:1 | Олимпийский Чебоксары |
41 | 14.06.2025 Сб 12:30 | СШ-2010 (Чебоксары) — ФК Канаш (Канаш) | 8:0 | Олимпийский Чебоксары |
45 | 16.06.2025 Пн 15:00 | СШ-2010 (Чебоксары) — ФК Шумерля-ШЗСА (Шумерля) | 11:0 | Олимпийский Чебоксары |
66 | 26.06.2025 Чт 16:00 | ФК Ибреси (пгт Ибреси) — СШ-2010 (Чебоксары) | 0:9 | Спартак пгт. Ибреси |
73 | 30.06.2025 Пн 15:30 | СШ-2010 (Чебоксары) — СШ Спартак 2011 (Чебоксары) | 4:0 | Олимпийский Чебоксары |
80 | 03.07.2025 Чт 10:30 | СШ-Волга (Чебоксары) — СШ-2010 (Чебоксары) | 0:5 | Олимпийский Чебоксары |
86 | 07.07.2025 Пн 12:00 | СШ-2010 (Чебоксары) — СШ №1 (Новочебоксарск) | 9:0 | Олимпийский Чебоксары |
Предстоящие матчи
61 | СШ-2010 (Чебоксары) — Химик-АВГУСТ (пгт Вурнары) | -:- | Олимпийский Чебоксары | |
96 | СШ-2010 (Чебоксары) — СШ-2012 (Чебоксары) | -:- | Не указан | |
97 | СШ-2010 (Чебоксары) — ФК Шумерля-ШЗСА (Шумерля) | -:- | Не указан | |
108 | ДФК LEGION (Чебоксары) — СШ-2010 (Чебоксары) | -:- | Не указан | |
110 | СШ-2010 (Чебоксары) — СШ-СОШ №61 (Чебоксары) | -:- | Не указан | |
119 | СШ Энергия (г.Чебоксары) — СШ-2010 (Чебоксары) | -:- | Не указан | |
123 | СШ-2010 (Чебоксары) — ФК Канаш (Канаш) | -:- | Не указан | |
130 | Химик-АВГУСТ (пгт Вурнары) — СШ-2010 (Чебоксары) | -:- | Не указан | |
136 | СШ-2010 (Чебоксары) — ФК Ибреси (пгт Ибреси) | -:- | Не указан | |
141 | СШ Спартак 2011 (Чебоксары) — СШ-2010 (Чебоксары) | -:- | Не указан | |
149 | СШ-2010 (Чебоксары) — СШ-Волга (Чебоксары) | -:- | Не указан | |
152 | СШ №1 (Новочебоксарск) — СШ-2010 (Чебоксары) | -:- | Не указан |